Napkelte és napnyugta - Debrecen

Ma a nap 05:22-kor kel és 19:39-kor nyugszik le Debrecen településen.

Napkelte, napnyugta - Professzor Süsi megmondja

A táblázatban pontosan láthatóak a napkelte, napnyugta időpontjai Debrecen településen 2024-ben. A napfelkelte és naplemente időpontja szinte naponta változik. A nyári időszakban Süsi lényegesen korábban kel fel és később megy aludni mint a téli időszakban. De miért van ez? A Föld alakjából, tengelyferdeségéből, forgásából és keringéséből következik. Van amikor rövidebb, van amikor hosszabb ideig látjuk a Napot az égen. Emiatt a napkelte és a napnyugta is más-más időpontokra esik az év során.

De nem csak az számít, hogy melyik évszakban vagyunk éppen, hanem az is, hogy az ország melyik részén. A keleti és nyugati települések között még Magyarországon is akár fél óra eltérés is lehet a napkelte és napnyugta időpontja között.

A településkeresőben az adott települést (aktuálisan kiválasztott település: Debrecen) kiválasztva, az adott település pontos napkelte, napnyugta időpontjait láthatjuk, belekalkulálva az év közben esedékes óraátállításokat is.

Január

Január 01. 07:21 15:52
Január 02. 07:21 15:53
Január 03. 07:21 15:54
Január 04. 07:21 15:55
Január 05. 07:20 15:56
Január 06. 07:20 15:57
Január 07. 07:20 15:58
Január 08. 07:20 15:59
Január 09. 07:19 16:00
Január 10. 07:19 16:02
Január 11. 07:19 16:03
Január 12. 07:18 16:04
Január 13. 07:18 16:05
Január 14. 07:17 16:07
Január 15. 07:16 16:08
Január 16. 07:16 16:09
Január 17. 07:15 16:11
Január 18. 07:14 16:12
Január 19. 07:13 16:14
Január 20. 07:13 16:15
Január 21. 07:12 16:16
Január 22. 07:11 16:18
Január 23. 07:10 16:19
Január 24. 07:09 16:21
Január 25. 07:08 16:22
Január 26. 07:07 16:24
Január 27. 07:06 16:25
Január 28. 07:05 16:27
Január 29. 07:03 16:28
Január 30. 07:02 16:30
Január 31. 07:01 16:32

Február

Február 01. 07:00 16:33
Február 02. 06:58 16:35
Február 03. 06:57 16:36
Február 04. 06:56 16:38
Február 05. 06:54 16:39
Február 06. 06:53 16:41
Február 07. 06:52 16:42
Február 08. 06:50 16:44
Február 09. 06:49 16:46
Február 10. 06:47 16:47
Február 11. 06:46 16:49
Február 12. 06:44 16:50
Február 13. 06:42 16:52
Február 14. 06:41 16:53
Február 15. 06:39 16:55
Február 16. 06:37 16:57
Február 17. 06:36 16:58
Február 18. 06:34 17:00
Február 19. 06:32 17:01
Február 20. 06:31 17:03
Február 21. 06:29 17:04
Február 22. 06:27 17:06
Február 23. 06:25 17:07
Február 24. 06:23 17:09
Február 25. 06:22 17:11
Február 26. 06:20 17:12
Február 27. 06:18 17:14
Február 28. 06:16 17:15
Február 29. 06:14 17:17

Március

Március 01. 06:12 17:18
Március 02. 06:10 17:20
Március 03. 06:08 17:21
Március 04. 06:07 17:23
Március 05. 06:05 17:24
Március 06. 06:03 17:26
Március 07. 06:01 17:27
Március 08. 05:59 17:28
Március 09. 05:57 17:30
Március 10. 05:55 17:31
Március 11. 05:53 17:33
Március 12. 05:51 17:34
Március 13. 05:49 17:36
Március 14. 05:47 17:37
Március 15. 05:45 17:39
Március 16. 05:43 17:40
Március 17. 05:41 17:42
Március 18. 05:39 17:43
Március 19. 05:37 17:44
Tavaszi napéjegyenlőség
Március 20. 05:35 17:46
Március 21. 05:33 17:47
Március 22. 05:31 17:49
Március 23. 05:29 17:50
Március 24. 05:27 17:52
Március 25. 05:25 17:53
Március 26. 05:23 17:54
Március 27. 05:21 17:56
Március 28. 05:19 17:57
Március 29. 05:16 17:59
Március 30. 05:14 18:00
Óraátállítás
Március 31. 06:12 19:02

Április

Április 01. 06:10 19:03
Április 02. 06:08 19:04
Április 03. 06:06 19:06
Április 04. 06:04 19:07
Április 05. 06:02 19:09
Április 06. 06:01 19:10
Április 07. 05:59 19:11
Április 08. 05:57 19:13
Április 09. 05:55 19:14
Április 10. 05:53 19:16
Április 11. 05:51 19:17
Április 12. 05:49 19:18
Április 13. 05:47 19:20
Április 14. 05:45 19:21
Április 15. 05:43 19:23
Április 16. 05:41 19:24
Április 17. 05:39 19:25
Április 18. 05:38 19:27
Április 19. 05:36 19:28
Április 20. 05:34 19:30
Április 21. 05:32 19:31
Április 22. 05:30 19:32
Április 23. 05:28 19:34
Április 24. 05:27 19:35
Április 25. 05:25 19:37
Április 26. 05:23 19:38
Április 27. 05:22 19:39
Április 28. 05:20 19:41
Április 29. 05:18 19:42
Április 30. 05:17 19:44

Május

Május 01. 05:15 19:45
Május 02. 05:13 19:46
Május 03. 05:12 19:48
Május 04. 05:10 19:49
Május 05. 05:09 19:51
Május 06. 05:07 19:52
Május 07. 05:06 19:53
Május 08. 05:04 19:55
Május 09. 05:03 19:56
Május 10. 05:02 19:57
Május 11. 05:00 19:59
Május 12. 04:59 20:00
Május 13. 04:57 20:01
Május 14. 04:56 20:02
Május 15. 04:55 20:04
Május 16. 04:54 20:05
Május 17. 04:53 20:06
Május 18. 04:51 20:07
Május 19. 04:50 20:09
Május 20. 04:49 20:10
Május 21. 04:48 20:11
Május 22. 04:47 20:12
Május 23. 04:46 20:13
Május 24. 04:45 20:14
Május 25. 04:44 20:16
Május 26. 04:44 20:17
Május 27. 04:43 20:18
Május 28. 04:42 20:19
Május 29. 04:41 20:20
Május 30. 04:40 20:21
Május 31. 04:40 20:22

Június

Június 01. 04:39 20:23
Június 02. 04:39 20:24
Június 03. 04:38 20:24
Június 04. 04:38 20:25
Június 05. 04:37 20:26
Június 06. 04:37 20:27
Június 07. 04:36 20:28
Június 08. 04:36 20:28
Június 09. 04:36 20:29
Június 10. 04:35 20:30
Június 11. 04:35 20:30
Június 12. 04:35 20:31
Június 13. 04:35 20:31
Június 14. 04:35 20:32
Június 15. 04:35 20:32
Június 16. 04:35 20:33
Június 17. 04:35 20:33
Június 18. 04:35 20:33
Június 19. 04:35 20:34
Nyári napforduló
Június 20. 04:35 20:34
Június 21. 04:36 20:34
Június 22. 04:36 20:34
Június 23. 04:36 20:34
Június 24. 04:36 20:35
Június 25. 04:37 20:35
Június 26. 04:37 20:35
Június 27. 04:38 20:35
Június 28. 04:38 20:34
Június 29. 04:39 20:34
Június 30. 04:39 20:34

Július

Július 01. 04:40 20:34
Július 02. 04:41 20:34
Július 03. 04:41 20:33
Július 04. 04:42 20:33
Július 05. 04:43 20:33
Július 06. 04:43 20:32
Július 07. 04:44 20:32
Július 08. 04:45 20:31
Július 09. 04:46 20:31
Július 10. 04:47 20:30
Július 11. 04:48 20:29
Július 12. 04:49 20:29
Július 13. 04:50 20:28
Július 14. 04:51 20:27
Július 15. 04:52 20:26
Július 16. 04:53 20:26
Július 17. 04:54 20:25
Július 18. 04:55 20:24
Július 19. 04:56 20:23
Július 20. 04:57 20:22
Július 21. 04:58 20:21
Július 22. 04:59 20:20
Július 23. 05:00 20:19
Július 24. 05:02 20:17
Július 25. 05:03 20:16
Július 26. 05:04 20:15
Július 27. 05:05 20:14
Július 28. 05:06 20:13
Július 29. 05:08 20:11
Július 30. 05:09 20:10
Július 31. 05:10 20:09

Augusztus

Augusztus 01. 05:11 20:07
Augusztus 02. 05:13 20:06
Augusztus 03. 05:14 20:04
Augusztus 04. 05:15 20:03
Augusztus 05. 05:16 20:01
Augusztus 06. 05:18 20:00
Augusztus 07. 05:19 19:58
Augusztus 08. 05:20 19:57
Augusztus 09. 05:22 19:55
Augusztus 10. 05:23 19:54
Augusztus 11. 05:24 19:52
Augusztus 12. 05:26 19:50
Augusztus 13. 05:27 19:49
Augusztus 14. 05:28 19:47
Augusztus 15. 05:30 19:45
Augusztus 16. 05:31 19:43
Augusztus 17. 05:32 19:42
Augusztus 18. 05:34 19:40
Augusztus 19. 05:35 19:38
Augusztus 20. 05:36 19:36
Augusztus 21. 05:38 19:34
Augusztus 22. 05:39 19:33
Augusztus 23. 05:40 19:31
Augusztus 24. 05:42 19:29
Augusztus 25. 05:43 19:27
Augusztus 26. 05:44 19:25
Augusztus 27. 05:46 19:23
Augusztus 28. 05:47 19:21
Augusztus 29. 05:48 19:19
Augusztus 30. 05:50 19:17
Augusztus 31. 05:51 19:15

Szeptember

Szeptember 01. 05:52 19:13
Szeptember 02. 05:54 19:11
Szeptember 03. 05:55 19:09
Szeptember 04. 05:56 19:07
Szeptember 05. 05:58 19:05
Szeptember 06. 05:59 19:03
Szeptember 07. 06:00 19:01
Szeptember 08. 06:02 18:59
Szeptember 09. 06:03 18:57
Szeptember 10. 06:04 18:55
Szeptember 11. 06:06 18:53
Szeptember 12. 06:07 18:51
Szeptember 13. 06:08 18:49
Szeptember 14. 06:10 18:47
Szeptember 15. 06:11 18:45
Szeptember 16. 06:12 18:43
Szeptember 17. 06:14 18:41
Szeptember 18. 06:15 18:39
Szeptember 19. 06:16 18:37
Szeptember 20. 06:18 18:35
Szeptember 21. 06:19 18:33
Őszi napéjegyenlőség
Szeptember 22. 06:20 18:31
Szeptember 23. 06:22 18:29
Szeptember 24. 06:23 18:27
Szeptember 25. 06:24 18:25
Szeptember 26. 06:26 18:22
Szeptember 27. 06:27 18:20
Szeptember 28. 06:28 18:18
Szeptember 29. 06:30 18:16
Szeptember 30. 06:31 18:14

Október

Október 01. 06:33 18:12
Október 02. 06:34 18:10
Október 03. 06:35 18:08
Október 04. 06:37 18:06
Október 05. 06:38 18:04
Október 06. 06:40 18:02
Október 07. 06:41 18:00
Október 08. 06:42 17:58
Október 09. 06:44 17:56
Október 10. 06:45 17:54
Október 11. 06:47 17:53
Október 12. 06:48 17:51
Október 13. 06:49 17:49
Október 14. 06:51 17:47
Október 15. 06:52 17:45
Október 16. 06:54 17:43
Október 17. 06:55 17:41
Október 18. 06:57 17:39
Október 19. 06:58 17:38
Október 20. 07:00 17:36
Október 21. 07:01 17:34
Október 22. 07:03 17:32
Október 23. 07:04 17:30
Október 24. 07:06 17:29
Október 25. 07:07 17:27
Október 26. 07:09 17:25
Óraátállítás
Október 27. 06:10 16:24
Október 28. 06:11 16:22
Október 29. 06:13 16:20
Október 30. 06:14 16:19
Október 31. 06:16 16:17

November

November 01. 06:18 16:16
November 02. 06:19 16:14
November 03. 06:21 16:12
November 04. 06:22 16:11
November 05. 06:24 16:10
November 06. 06:25 16:08
November 07. 06:27 16:07
November 08. 06:28 16:05
November 09. 06:30 16:04
November 10. 06:31 16:03
November 11. 06:33 16:01
November 12. 06:34 16:00
November 13. 06:36 15:59
November 14. 06:37 15:58
November 15. 06:39 15:57
November 16. 06:40 15:56
November 17. 06:41 15:55
November 18. 06:43 15:54
November 19. 06:44 15:53
November 20. 06:46 15:52
November 21. 06:47 15:51
November 22. 06:49 15:50
November 23. 06:50 15:49
November 24. 06:51 15:48
November 25. 06:53 15:47
November 26. 06:54 15:47
November 27. 06:55 15:46
November 28. 06:57 15:45
November 29. 06:58 15:45
November 30. 06:59 15:44

December

December 01. 07:00 15:44
December 02. 07:02 15:43
December 03. 07:03 15:43
December 04. 07:04 15:43
December 05. 07:05 15:42
December 06. 07:06 15:42
December 07. 07:07 15:42
December 08. 07:08 15:42
December 09. 07:09 15:42
December 10. 07:10 15:42
December 11. 07:11 15:42
December 12. 07:12 15:42
December 13. 07:13 15:42
December 14. 07:14 15:42
December 15. 07:14 15:42
December 16. 07:15 15:42
December 17. 07:16 15:43
December 18. 07:16 15:43
December 19. 07:17 15:43
December 20. 07:18 15:44
Téli napforduló
December 21. 07:18 15:44
December 22. 07:19 15:45
December 23. 07:19 15:45
December 24. 07:19 15:46
December 25. 07:20 15:47
December 26. 07:20 15:47
December 27. 07:20 15:48
December 28. 07:20 15:49
December 29. 07:21 15:50
December 30. 07:21 15:51
December 31. 07:21 15:52