Napkelte és napnyugta - Szolnok

Ma a nap 07:25-kor kel és 15:56-kor nyugszik le Szolnok településen.

Napkelte, napnyugta - Professzor Süsi megmondja

A táblázatban pontosan láthatóak a napkelte, napnyugta időpontjai Szolnok településen 2024-ben. A napfelkelte és naplemente időpontja szinte naponta változik. A nyári időszakban Süsi lényegesen korábban kel fel és később megy aludni mint a téli időszakban. De miért van ez? A Föld alakjából, tengelyferdeségéből, forgásából és keringéséből következik. Van amikor rövidebb, van amikor hosszabb ideig látjuk a Napot az égen. Emiatt a napkelte és a napnyugta is más-más időpontokra esik az év során.

De nem csak az számít, hogy melyik évszakban vagyunk éppen, hanem az is, hogy az ország melyik részén. A keleti és nyugati települések között még Magyarországon is akár fél óra eltérés is lehet a napkelte és napnyugta időpontja között.

A településkeresőben az adott települést (aktuálisan kiválasztott település: Szolnok) kiválasztva, az adott település pontos napkelte, napnyugta időpontjait láthatjuk, belekalkulálva az év közben esedékes óraátállításokat is.

Január

Január 01. 07:25 15:59
Január 02. 07:25 16:00
Január 03. 07:25 16:01
Január 04. 07:25 16:02
Január 05. 07:25 16:03
Január 06. 07:25 16:04
Január 07. 07:25 16:05
Január 08. 07:24 16:06
Január 09. 07:24 16:08
Január 10. 07:24 16:09
Január 11. 07:23 16:10
Január 12. 07:23 16:11
Január 13. 07:22 16:13
Január 14. 07:22 16:14
Január 15. 07:21 16:15
Január 16. 07:20 16:17
Január 17. 07:20 16:18
Január 18. 07:19 16:19
Január 19. 07:18 16:21
Január 20. 07:17 16:22
Január 21. 07:17 16:24
Január 22. 07:16 16:25
Január 23. 07:15 16:26
Január 24. 07:14 16:28
Január 25. 07:13 16:29
Január 26. 07:12 16:31
Január 27. 07:11 16:32
Január 28. 07:10 16:34
Január 29. 07:08 16:35
Január 30. 07:07 16:37
Január 31. 07:06 16:39

Február

Február 01. 07:05 16:40
Február 02. 07:04 16:42
Február 03. 07:02 16:43
Február 04. 07:01 16:45
Február 05. 07:00 16:46
Február 06. 06:58 16:48
Február 07. 06:57 16:49
Február 08. 06:55 16:51
Február 09. 06:54 16:52
Február 10. 06:52 16:54
Február 11. 06:51 16:56
Február 12. 06:49 16:57
Február 13. 06:48 16:59
Február 14. 06:46 17:00
Február 15. 06:44 17:02
Február 16. 06:43 17:03
Február 17. 06:41 17:05
Február 18. 06:39 17:06
Február 19. 06:38 17:08
Február 20. 06:36 17:09
Február 21. 06:34 17:11
Február 22. 06:33 17:12
Február 23. 06:31 17:14
Február 24. 06:29 17:15
Február 25. 06:27 17:17
Február 26. 06:25 17:18
Február 27. 06:23 17:20
Február 28. 06:22 17:21
Február 29. 06:20 17:23

Március

Március 01. 06:18 17:24
Március 02. 06:16 17:26
Március 03. 06:14 17:27
Március 04. 06:12 17:29
Március 05. 06:10 17:30
Március 06. 06:08 17:32
Március 07. 06:06 17:33
Március 08. 06:04 17:35
Március 09. 06:03 17:36
Március 10. 06:01 17:38
Március 11. 05:59 17:39
Március 12. 05:57 17:40
Március 13. 05:55 17:42
Március 14. 05:53 17:43
Március 15. 05:51 17:45
Március 16. 05:49 17:46
Március 17. 05:47 17:48
Március 18. 05:45 17:49
Március 19. 05:43 17:50
Tavaszi napéjegyenlőség
Március 20. 05:41 17:52
Március 21. 05:39 17:53
Március 22. 05:37 17:55
Március 23. 05:35 17:56
Március 24. 05:33 17:57
Március 25. 05:31 17:59
Március 26. 05:29 18:00
Március 27. 05:27 18:02
Március 28. 05:25 18:03
Március 29. 05:23 18:04
Március 30. 05:21 18:06
Óraátállítás
Március 31. 06:19 19:07

Április

Április 01. 06:17 19:09
Április 02. 06:15 19:10
Április 03. 06:13 19:11
Április 04. 06:11 19:13
Április 05. 06:09 19:14
Április 06. 06:07 19:16
Április 07. 06:05 19:17
Április 08. 06:03 19:18
Április 09. 06:01 19:20
Április 10. 05:59 19:21
Április 11. 05:57 19:23
Április 12. 05:55 19:24
Április 13. 05:53 19:25
Április 14. 05:52 19:27
Április 15. 05:50 19:28
Április 16. 05:48 19:29
Április 17. 05:46 19:31
Április 18. 05:44 19:32
Április 19. 05:42 19:34
Április 20. 05:41 19:35
Április 21. 05:39 19:36
Április 22. 05:37 19:38
Április 23. 05:35 19:39
Április 24. 05:34 19:41
Április 25. 05:32 19:42
Április 26. 05:30 19:43
Április 27. 05:28 19:45
Április 28. 05:27 19:46
Április 29. 05:25 19:47
Április 30. 05:23 19:49

Május

Május 01. 05:22 19:50
Május 02. 05:20 19:51
Május 03. 05:19 19:53
Május 04. 05:17 19:54
Május 05. 05:16 19:56
Május 06. 05:14 19:57
Május 07. 05:13 19:58
Május 08. 05:11 20:00
Május 09. 05:10 20:01
Május 10. 05:09 20:02
Május 11. 05:07 20:03
Május 12. 05:06 20:05
Május 13. 05:05 20:06
Május 14. 05:03 20:07
Május 15. 05:02 20:08
Május 16. 05:01 20:10
Május 17. 05:00 20:11
Május 18. 04:59 20:12
Május 19. 04:58 20:13
Május 20. 04:56 20:15
Május 21. 04:55 20:16
Május 22. 04:54 20:17
Május 23. 04:54 20:18
Május 24. 04:53 20:19
Május 25. 04:52 20:20
Május 26. 04:51 20:21
Május 27. 04:50 20:22
Május 28. 04:49 20:23
Május 29. 04:49 20:24
Május 30. 04:48 20:25
Május 31. 04:47 20:26

Június

Június 01. 04:47 20:27
Június 02. 04:46 20:28
Június 03. 04:45 20:29
Június 04. 04:45 20:30
Június 05. 04:45 20:31
Június 06. 04:44 20:31
Június 07. 04:44 20:32
Június 08. 04:43 20:33
Június 09. 04:43 20:33
Június 10. 04:43 20:34
Június 11. 04:43 20:35
Június 12. 04:43 20:35
Június 13. 04:42 20:36
Június 14. 04:42 20:36
Június 15. 04:42 20:37
Június 16. 04:42 20:37
Június 17. 04:42 20:38
Június 18. 04:43 20:38
Június 19. 04:43 20:38
Nyári napforduló
Június 20. 04:43 20:38
Június 21. 04:43 20:39
Június 22. 04:43 20:39
Június 23. 04:44 20:39
Június 24. 04:44 20:39
Június 25. 04:44 20:39
Június 26. 04:45 20:39
Június 27. 04:45 20:39
Június 28. 04:46 20:39
Június 29. 04:46 20:39
Június 30. 04:47 20:39

Július

Július 01. 04:47 20:38
Július 02. 04:48 20:38
Július 03. 04:49 20:38
Július 04. 04:49 20:38
Július 05. 04:50 20:37
Július 06. 04:51 20:37
Július 07. 04:52 20:36
Július 08. 04:53 20:36
Július 09. 04:53 20:35
Július 10. 04:54 20:35
Július 11. 04:55 20:34
Július 12. 04:56 20:33
Július 13. 04:57 20:33
Július 14. 04:58 20:32
Július 15. 04:59 20:31
Július 16. 05:00 20:30
Július 17. 05:01 20:29
Július 18. 05:02 20:28
Július 19. 05:03 20:27
Július 20. 05:04 20:27
Július 21. 05:05 20:25
Július 22. 05:06 20:24
Július 23. 05:08 20:23
Július 24. 05:09 20:22
Július 25. 05:10 20:21
Július 26. 05:11 20:20
Július 27. 05:12 20:19
Július 28. 05:14 20:17
Július 29. 05:15 20:16
Július 30. 05:16 20:15
Július 31. 05:17 20:13

Augusztus

Augusztus 01. 05:18 20:12
Augusztus 02. 05:20 20:11
Augusztus 03. 05:21 20:09
Augusztus 04. 05:22 20:08
Augusztus 05. 05:24 20:06
Augusztus 06. 05:25 20:05
Augusztus 07. 05:26 20:03
Augusztus 08. 05:27 20:02
Augusztus 09. 05:29 20:00
Augusztus 10. 05:30 19:59
Augusztus 11. 05:31 19:57
Augusztus 12. 05:33 19:55
Augusztus 13. 05:34 19:54
Augusztus 14. 05:35 19:52
Augusztus 15. 05:36 19:50
Augusztus 16. 05:38 19:49
Augusztus 17. 05:39 19:47
Augusztus 18. 05:40 19:45
Augusztus 19. 05:42 19:43
Augusztus 20. 05:43 19:41
Augusztus 21. 05:44 19:40
Augusztus 22. 05:46 19:38
Augusztus 23. 05:47 19:36
Augusztus 24. 05:48 19:34
Augusztus 25. 05:50 19:32
Augusztus 26. 05:51 19:30
Augusztus 27. 05:52 19:28
Augusztus 28. 05:54 19:27
Augusztus 29. 05:55 19:25
Augusztus 30. 05:56 19:23
Augusztus 31. 05:57 19:21

Szeptember

Szeptember 01. 05:59 19:19
Szeptember 02. 06:00 19:17
Szeptember 03. 06:01 19:15
Szeptember 04. 06:03 19:13
Szeptember 05. 06:04 19:11
Szeptember 06. 06:05 19:09
Szeptember 07. 06:07 19:07
Szeptember 08. 06:08 19:05
Szeptember 09. 06:09 19:03
Szeptember 10. 06:11 19:01
Szeptember 11. 06:12 18:59
Szeptember 12. 06:13 18:57
Szeptember 13. 06:15 18:55
Szeptember 14. 06:16 18:53
Szeptember 15. 06:17 18:51
Szeptember 16. 06:18 18:49
Szeptember 17. 06:20 18:47
Szeptember 18. 06:21 18:45
Szeptember 19. 06:22 18:43
Szeptember 20. 06:24 18:41
Szeptember 21. 06:25 18:39
Őszi napéjegyenlőség
Szeptember 22. 06:26 18:37
Szeptember 23. 06:28 18:35
Szeptember 24. 06:29 18:33
Szeptember 25. 06:30 18:31
Szeptember 26. 06:32 18:29
Szeptember 27. 06:33 18:27
Szeptember 28. 06:34 18:24
Szeptember 29. 06:36 18:22
Szeptember 30. 06:37 18:20

Október

Október 01. 06:38 18:18
Október 02. 06:40 18:16
Október 03. 06:41 18:14
Október 04. 06:43 18:13
Október 05. 06:44 18:11
Október 06. 06:45 18:09
Október 07. 06:47 18:07
Október 08. 06:48 18:05
Október 09. 06:49 18:03
Október 10. 06:51 18:01
Október 11. 06:52 17:59
Október 12. 06:54 17:57
Október 13. 06:55 17:55
Október 14. 06:56 17:53
Október 15. 06:58 17:51
Október 16. 06:59 17:50
Október 17. 07:01 17:48
Október 18. 07:02 17:46
Október 19. 07:04 17:44
Október 20. 07:05 17:42
Október 21. 07:07 17:40
Október 22. 07:08 17:39
Október 23. 07:09 17:37
Október 24. 07:11 17:35
Október 25. 07:12 17:34
Október 26. 07:14 17:32
Óraátállítás
Október 27. 06:15 16:30
Október 28. 06:17 16:29
Október 29. 06:18 16:27
Október 30. 06:20 16:25
Október 31. 06:21 16:24

November

November 01. 06:23 16:22
November 02. 06:24 16:21
November 03. 06:26 16:19
November 04. 06:27 16:18
November 05. 06:29 16:16
November 06. 06:30 16:15
November 07. 06:32 16:14
November 08. 06:33 16:12
November 09. 06:35 16:11
November 10. 06:36 16:10
November 11. 06:38 16:08
November 12. 06:39 16:07
November 13. 06:41 16:06
November 14. 06:42 16:05
November 15. 06:43 16:04
November 16. 06:45 16:03
November 17. 06:46 16:02
November 18. 06:48 16:01
November 19. 06:49 16:00
November 20. 06:51 15:59
November 21. 06:52 15:58
November 22. 06:53 15:57
November 23. 06:55 15:56
November 24. 06:56 15:55
November 25. 06:57 15:55
November 26. 06:59 15:54
November 27. 07:00 15:53
November 28. 07:01 15:53
November 29. 07:03 15:52
November 30. 07:04 15:52

December

December 01. 07:05 15:51
December 02. 07:06 15:51
December 03. 07:07 15:50
December 04. 07:09 15:50
December 05. 07:10 15:50
December 06. 07:11 15:50
December 07. 07:12 15:49
December 08. 07:13 15:49
December 09. 07:14 15:49
December 10. 07:15 15:49
December 11. 07:16 15:49
December 12. 07:17 15:49
December 13. 07:17 15:49
December 14. 07:18 15:49
December 15. 07:19 15:50
December 16. 07:20 15:50
December 17. 07:20 15:50
December 18. 07:21 15:51
December 19. 07:22 15:51
December 20. 07:22 15:51
Téli napforduló
December 21. 07:23 15:52
December 22. 07:23 15:52
December 23. 07:24 15:53
December 24. 07:24 15:54
December 25. 07:24 15:54
December 26. 07:25 15:55
December 27. 07:25 15:56
December 28. 07:25 15:56
December 29. 07:25 15:57
December 30. 07:25 15:58
December 31. 07:25 15:59