Napkelte és napnyugta - Lébény

Ma a nap 05:44-kor kel és 19:52-kor nyugszik le Lébény településen.

Napkelte, napnyugta - Professzor Süsi megmondja

A táblázatban pontosan láthatóak a napkelte, napnyugta időpontjai Lébény településen 2025-ben. A napfelkelte és naplemente időpontja szinte naponta változik. A nyári időszakban Süsi lényegesen korábban kel fel és később megy aludni mint a téli időszakban. De miért van ez? A Föld alakjából, tengelyferdeségéből, forgásából és keringéséből következik. Van amikor rövidebb, van amikor hosszabb ideig látjuk a Napot az égen. Emiatt a napkelte és a napnyugta is más-más időpontokra esik az év során.

De nem csak az számít, hogy melyik évszakban vagyunk éppen, hanem az is, hogy az ország melyik részén. A keleti és nyugati települések között még Magyarországon is akár fél óra eltérés is lehet a napkelte és napnyugta időpontja között.

A településkeresőben az adott települést (aktuálisan kiválasztott település: Lébény) kiválasztva, az adott település pontos napkelte, napnyugta időpontjait láthatjuk, belekalkulálva az év közben esedékes óraátállításokat is.

Január

Január 01. 07:39 16:09
Január 02. 07:38 16:10
Január 03. 07:38 16:11
Január 04. 07:38 16:12
Január 05. 07:38 16:13
Január 06. 07:38 16:14
Január 07. 07:38 16:15
Január 08. 07:37 16:16
Január 09. 07:37 16:17
Január 10. 07:36 16:19
Január 11. 07:36 16:20
Január 12. 07:35 16:21
Január 13. 07:35 16:23
Január 14. 07:34 16:24
Január 15. 07:34 16:25
Január 16. 07:33 16:27
Január 17. 07:32 16:28
Január 18. 07:31 16:30
Január 19. 07:31 16:31
Január 20. 07:30 16:32
Január 21. 07:29 16:34
Január 22. 07:28 16:35
Január 23. 07:27 16:37
Január 24. 07:26 16:38
Január 25. 07:25 16:40
Január 26. 07:24 16:41
Január 27. 07:22 16:43
Január 28. 07:21 16:44
Január 29. 07:20 16:46
Január 30. 07:19 16:48
Január 31. 07:18 16:49

Február

Február 01. 07:16 16:51
Február 02. 07:15 16:52
Február 03. 07:14 16:54
Február 04. 07:12 16:55
Február 05. 07:11 16:57
Február 06. 07:09 16:59
Február 07. 07:08 17:00
Február 08. 07:06 17:02
Február 09. 07:05 17:03
Február 10. 07:03 17:05
Február 11. 07:02 17:07
Február 12. 07:00 17:08
Február 13. 06:59 17:10
Február 14. 06:57 17:11
Február 15. 06:55 17:13
Február 16. 06:53 17:14
Február 17. 06:52 17:16
Február 18. 06:50 17:18
Február 19. 06:48 17:19
Február 20. 06:47 17:21
Február 21. 06:45 17:22
Február 22. 06:43 17:24
Február 23. 06:41 17:25
Február 24. 06:39 17:27
Február 25. 06:37 17:28
Február 26. 06:36 17:30
Február 27. 06:34 17:31
Február 28. 06:32 17:33

Március

Március 01. 06:30 17:35
Március 02. 06:28 17:36
Március 03. 06:26 17:38
Március 04. 06:24 17:39
Március 05. 06:22 17:41
Március 06. 06:20 17:42
Március 07. 06:18 17:44
Március 08. 06:16 17:45
Március 09. 06:14 17:46
Március 10. 06:12 17:48
Március 11. 06:10 17:49
Március 12. 06:08 17:51
Március 13. 06:06 17:52
Március 14. 06:04 17:54
Március 15. 06:02 17:55
Március 16. 06:00 17:57
Március 17. 05:58 17:58
Március 18. 05:56 18:00
Március 19. 05:54 18:01
Tavaszi na-péj egyenlőség
Március 20. 05:52 18:03
Március 21. 05:50 18:04
Március 22. 05:48 18:05
Március 23. 05:46 18:07
Március 24. 05:44 18:08
Március 25. 05:42 18:10
Március 26. 05:40 18:11
Március 27. 05:38 18:13
Március 28. 05:36 18:14
Március 29. 05:34 18:15
Óraátállítás
Március 30. 06:32 19:17
Március 31. 06:30 19:18

Április

Április 01. 06:28 19:20
Április 02. 06:26 19:21
Április 03. 06:24 19:23
Április 04. 06:22 19:24
Április 05. 06:20 19:25
Április 06. 06:18 19:27
Április 07. 06:16 19:28
Április 08. 06:14 19:30
Április 09. 06:12 19:31
Április 10. 06:10 19:33
Április 11. 06:08 19:34
Április 12. 06:06 19:35
Április 13. 06:04 19:37
Április 14. 06:02 19:38
Április 15. 06:00 19:40
Április 16. 05:58 19:41
Április 17. 05:56 19:42
Április 18. 05:55 19:44
Április 19. 05:53 19:45
Április 20. 05:51 19:47
Április 21. 05:49 19:48
Április 22. 05:47 19:50
Április 23. 05:45 19:51
Április 24. 05:44 19:52
Április 25. 05:42 19:54
Április 26. 05:40 19:55
Április 27. 05:38 19:57
Április 28. 05:37 19:58
Április 29. 05:35 19:59
Április 30. 05:33 20:01

Május

Május 01. 05:32 20:02
Május 02. 05:30 20:04
Május 03. 05:29 20:05
Május 04. 05:27 20:06
Május 05. 05:26 20:08
Május 06. 05:24 20:09
Május 07. 05:23 20:10
Május 08. 05:21 20:12
Május 09. 05:20 20:13
Május 10. 05:18 20:15
Május 11. 05:17 20:16
Május 12. 05:15 20:17
Május 13. 05:14 20:18
Május 14. 05:13 20:20
Május 15. 05:12 20:21
Május 16. 05:10 20:22
Május 17. 05:09 20:24
Május 18. 05:08 20:25
Május 19. 05:07 20:26
Május 20. 05:06 20:27
Május 21. 05:05 20:28
Május 22. 05:04 20:30
Május 23. 05:03 20:31
Május 24. 05:02 20:32
Május 25. 05:01 20:33
Május 26. 05:00 20:34
Május 27. 04:59 20:35
Május 28. 04:58 20:36
Május 29. 04:58 20:37
Május 30. 04:57 20:38
Május 31. 04:56 20:39

Június

Június 01. 04:55 20:40
Június 02. 04:55 20:41
Június 03. 04:54 20:42
Június 04. 04:54 20:43
Június 05. 04:53 20:44
Június 06. 04:53 20:44
Június 07. 04:53 20:45
Június 08. 04:52 20:46
Június 09. 04:52 20:47
Június 10. 04:52 20:47
Június 11. 04:51 20:48
Június 12. 04:51 20:49
Június 13. 04:51 20:49
Június 14. 04:51 20:50
Június 15. 04:51 20:50
Június 16. 04:51 20:51
Június 17. 04:51 20:51
Június 18. 04:51 20:51
Június 19. 04:51 20:52
Június 20. 04:51 20:52
Nyári napforduló
Június 21. 04:52 20:52
Június 22. 04:52 20:52
Június 23. 04:52 20:52
Június 24. 04:52 20:52
Június 25. 04:53 20:53
Június 26. 04:53 20:53
Június 27. 04:54 20:52
Június 28. 04:54 20:52
Június 29. 04:55 20:52
Június 30. 04:55 20:52

Július

Július 01. 04:56 20:52
Július 02. 04:57 20:52
Július 03. 04:57 20:51
Július 04. 04:58 20:51
Július 05. 04:59 20:51
Július 06. 04:59 20:50
Július 07. 05:00 20:50
Július 08. 05:01 20:49
Július 09. 05:02 20:49
Július 10. 05:03 20:48
Július 11. 05:04 20:47
Július 12. 05:05 20:47
Július 13. 05:06 20:46
Július 14. 05:07 20:45
Július 15. 05:08 20:44
Július 16. 05:09 20:44
Július 17. 05:10 20:43
Július 18. 05:11 20:42
Július 19. 05:12 20:41
Július 20. 05:13 20:40
Július 21. 05:14 20:39
Július 22. 05:15 20:38
Július 23. 05:16 20:37
Július 24. 05:18 20:35
Július 25. 05:19 20:34
Július 26. 05:20 20:33
Július 27. 05:21 20:32
Július 28. 05:22 20:31
Július 29. 05:24 20:29
Július 30. 05:25 20:28
Július 31. 05:26 20:27

Augusztus

Augusztus 01. 05:27 20:25
Augusztus 02. 05:29 20:24
Augusztus 03. 05:30 20:22
Augusztus 04. 05:31 20:21
Augusztus 05. 05:33 20:19
Augusztus 06. 05:34 20:18
Augusztus 07. 05:35 20:16
Augusztus 08. 05:37 20:15
Augusztus 09. 05:38 20:13
Augusztus 10. 05:39 20:11
Augusztus 11. 05:41 20:10
Augusztus 12. 05:42 20:08
Augusztus 13. 05:43 20:06
Augusztus 14. 05:45 20:05
Augusztus 15. 05:46 20:03
Augusztus 16. 05:47 20:01
Augusztus 17. 05:49 19:59
Augusztus 18. 05:50 19:58
Augusztus 19. 05:51 19:56
Augusztus 20. 05:53 19:54
Augusztus 21. 05:54 19:52
Augusztus 22. 05:55 19:50
Augusztus 23. 05:57 19:48
Augusztus 24. 05:58 19:47
Augusztus 25. 05:59 19:45
Augusztus 26. 06:01 19:43
Augusztus 27. 06:02 19:41
Augusztus 28. 06:03 19:39
Augusztus 29. 06:05 19:37
Augusztus 30. 06:06 19:35
Augusztus 31. 06:07 19:33

Szeptember

Szeptember 01. 06:09 19:31
Szeptember 02. 06:10 19:29
Szeptember 03. 06:11 19:27
Szeptember 04. 06:13 19:25
Szeptember 05. 06:14 19:23
Szeptember 06. 06:15 19:21
Szeptember 07. 06:17 19:19
Szeptember 08. 06:18 19:17
Szeptember 09. 06:19 19:15
Szeptember 10. 06:21 19:13
Szeptember 11. 06:22 19:11
Szeptember 12. 06:23 19:09
Szeptember 13. 06:25 19:07
Szeptember 14. 06:26 19:05
Szeptember 15. 06:28 19:03
Szeptember 16. 06:29 19:01
Szeptember 17. 06:30 18:59
Szeptember 18. 06:32 18:56
Szeptember 19. 06:33 18:54
Szeptember 20. 06:34 18:52
Szeptember 21. 06:36 18:50
Őszi napéjegyenlőség
Szeptember 22. 06:37 18:48
Szeptember 23. 06:38 18:46
Szeptember 24. 06:40 18:44
Szeptember 25. 06:41 18:42
Szeptember 26. 06:42 18:40
Szeptember 27. 06:44 18:38
Szeptember 28. 06:45 18:36
Szeptember 29. 06:47 18:34
Szeptember 30. 06:48 18:32

Október

Október 01. 06:49 18:30
Október 02. 06:51 18:28
Október 03. 06:52 18:26
Október 04. 06:54 18:24
Október 05. 06:55 18:22
Október 06. 06:56 18:20
Október 07. 06:58 18:18
Október 08. 06:59 18:16
Október 09. 07:01 18:14
Október 10. 07:02 18:12
Október 11. 07:03 18:10
Október 12. 07:05 18:08
Október 13. 07:06 18:06
Október 14. 07:08 18:04
Október 15. 07:09 18:02
Október 16. 07:11 18:00
Október 17. 07:12 17:58
Október 18. 07:14 17:56
Október 19. 07:15 17:55
Október 20. 07:17 17:53
Október 21. 07:18 17:51
Október 22. 07:20 17:49
Október 23. 07:21 17:47
Október 24. 07:23 17:46
Október 25. 07:24 17:44
Óraátállítás
Október 26. 06:26 16:42
Október 27. 06:27 16:41
Október 28. 06:29 16:39
Október 29. 06:30 16:37
Október 30. 06:32 16:36
Október 31. 06:33 16:34

November

November 01. 06:35 16:32
November 02. 06:36 16:31
November 03. 06:38 16:29
November 04. 06:39 16:28
November 05. 06:41 16:26
November 06. 06:42 16:25
November 07. 06:44 16:24
November 08. 06:45 16:22
November 09. 06:47 16:21
November 10. 06:48 16:19
November 11. 06:50 16:18
November 12. 06:51 16:17
November 13. 06:53 16:16
November 14. 06:54 16:15
November 15. 06:56 16:13
November 16. 06:57 16:12
November 17. 06:59 16:11
November 18. 07:00 16:10
November 19. 07:02 16:09
November 20. 07:03 16:08
November 21. 07:05 16:07
November 22. 07:06 16:06
November 23. 07:07 16:05
November 24. 07:09 16:05
November 25. 07:10 16:04
November 26. 07:11 16:03
November 27. 07:13 16:03
November 28. 07:14 16:02
November 29. 07:15 16:01
November 30. 07:17 16:01

December

December 01. 07:18 16:00
December 02. 07:19 16:00
December 03. 07:20 15:59
December 04. 07:21 15:59
December 05. 07:23 15:59
December 06. 07:24 15:58
December 07. 07:25 15:58
December 08. 07:26 15:58
December 09. 07:27 15:58
December 10. 07:28 15:58
December 11. 07:29 15:58
December 12. 07:30 15:58
December 13. 07:30 15:58
December 14. 07:31 15:58
December 15. 07:32 15:58
December 16. 07:33 15:59
December 17. 07:33 15:59
December 18. 07:34 15:59
December 19. 07:35 16:00
December 20. 07:35 16:00
Téli napforduló
December 21. 07:36 16:00
December 22. 07:36 16:01
December 23. 07:37 16:01
December 24. 07:37 16:02
December 25. 07:37 16:03
December 26. 07:38 16:03
December 27. 07:38 16:04
December 28. 07:38 16:05
December 29. 07:38 16:06
December 30. 07:38 16:07
December 31. 07:39 16:08